Ronimisjooks toimub 12. detsembril rajatutvustuse algusega kell 10.00. Astangul esimeses ronimiskohas Tallinna poolt.
COVID-19 tingimustes toimub rajale minek rangelt viitstardilisena. Treeningu korraldustoimkond palub kõigil kaaluda oma tervislikku seisundit ning haigusümptomite esinemisel ilusasti kodus püsida.
Rajale minek peaks toimuma 15 minutiliste intervallidega. Osalejate vähesuse korral on võimalik intervallide pikendamine.
Tugiisiku ja toetajana astub ülesse Siim Kadak
Elementide järjekord ehk Ronimisjooksu etapid:
1) Suure rehviga jooks umbes 640 meetri pikkune ring 2 tõusuga (vaata lisatud kaarti);
2) Haaratsiga tõus vertikaalsel köel ja laskumine (koraldaja poolt antud raskuskotiga);
3) Suure rehviga jooks umbes 640 meetri pikkune ring 2 tõusuga (vaata lisatud kaarti);
4) Drytool ronimine 2 rada;
5) Suure rehviga jooks umbes 640 meetri pikkune ring 2 tõusuga (vaata lisatud kaarti);
6) Kaljuronimine 2 rada.
Treeningul osalejal vajalik varustus: saapad (soovitavalt mäesaabas, mida kasutatakse tegelikult), kiiver, ronimisvöö, enesejulgestusots, laskumisvahend, haarav, reps, kindad, kirkad, kassid, piisav arv karabiine. Väike seljakott, milles varustus kogu trassi vältel kaasas on
NB! Jooks läbitakse saabastes ja kiivris.
Rehivisüsteemi pakub treeningu läbiviija. Küsimuste korral trenni osas kristjan.erik@alpinism.ee või kommentaarides. Registreerida palun kas siin kommetaaride all või FB-lehel. Enne treeningut riputame ülesse eeldatava stardijärjekorra.
Route map for Ronimisjooks 2020 by Kristjan Erik Suurväli on plotaroute.com
Nimi | Koht | Stardiaeg | I vaheaeg. Rehviga jooks + tugiköiel tõus, laskumine | II vaheaeg. Rehviga jooks + drytool | Lõppetamise aeg | Puhas aeg | Trahvid | Lõpuaaeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauri E | 1 | 11:15 | 11:30:07 | 11:43:37 | 11:56:08 | 41:08 | ||
Ain Rästa | 2 | 11:00 | 11:15:30 | 11:32:45 | 11:52:26 | 52:26 | 5 minutit, lahtikukkumine rada 5 | 57:26 |
Sven Oja | 3 | 11:42 | 11:57 | 12:25:31 | 12:41:41 | 59:41 | ||
Madis Reinuägi | 4 | 13:00 | 13:20:27 | 13:40:27 | 13:56:37 | 56:37 | 5 minutit, lahtikukkumine rada 5 | 1:01:37 |
Meelis Luukas | 5 | 13:45 | 14:09 | 14:33:30 | 14:50:37 | 1:05:37 | 1:05:37 | |
Priit Külaots | 6 | 12:40 | 13:05:32 | 13:26:45 | 13:46:36 | 1:06:36 | 5 minutit, lahtikukkumine rada 5 | 1:11:36 |
Helmi Marie L | 7 | 13:26 | 13:49:19 | 14:14:45 | 14:34:28 | 1:08:28 | 5 minutit, lahtikukkumine rada 2 | 1:13:28 |
Indrek Viks | 8 | 11:55 | 12:13:45 | 12:55 | 13:14:35 | 1:19:35 | 10 minutit, lahtikukkumine rada 2 ja 5 | 1:29:35 |
Erkko K. | 9 | 14:07 | 14:31:20 | DNF | ||||
Kristjan-Erik Suurväli | 10 | 14:44 | 15:03:31 | 15:19:38 | 15:32:32 | 48:28 | Rajameister | 48:28 |
TutSlurnnum
Mojoheadz record label https://www.pinterest.ru/pin/611082243179590761/ Mojoheadz’s LA-based label has been responsible for releases that have not only taken clubland by storm, but also the greater music universe.Check my review!!