Osaleja | Jooks I Aeg | Dry tool + jooks II | Ronimine III Aeg | Aeg | Trahv | Lõppaeg | KOHT |
Erkki Aadli | 0:16:36 | 0:13:02 | 0:05:50 | 0:35:28 | 0:35:28 | 1 | |
Silver Eensaar* | 0:15:11 | 0:14:29 | 0:06:59 | 0:36:39 | 0:01:00 | 0:37:39 | 2 |
Vijar Grauen | 0:17:32 | 0:12:58 | 0:07:13 | 0:37:43 | 0:37:43 | 3 | |
Allan Valge | 0:18:20 | 0:14:25 | 0:06:37 | 0:39:22 | 0:39:22 | 4 | |
Lauri Ehrenpreis | 0:18:09 | 0:16:21 | 0:06:47 | 0:41:17 | 0:41:17 | 5 | |
Sven Oja | 0:18:47 | 0:17:21 | 0:06:36 | 0:42:44 | 0:42:44 | 6 | |
Priit Simson | 0:20:03 | 0:15:56 | 0:06:59 | 0:42:58 | 0:42:58 | 7 | |
Priit Joosu | 0:23:12 | 0:16:11 | 0:05:37 | 0:45:00 | 0:45:00 | 8 | |
Meelis Luukas | 0:21:30 | 0:17:54 | 0:08:11 | 0:47:35 | 0:47:35 | 9 | |
Madis Reinumägi | 0:23:05 | 0:18:45 | 0:09:39 | 0:51:29 | 0:51:29 | 10 | |
Tõnu Põld | 0:21:50 | 0:18:00 | 0:13:23 | 0:53:13 | 0:53:13 | 11 | |
Peteri Grauen | 0:23:45 | 0:21:22 | 0:10:13 | 0:55:20 | 0:55:20 | 12 | |
Kaire Roop | 0:27:23 | 0:21:58 | 0:08:57 | 0:58:18 | 0:58:18 | 13 | |
Henry Patzig | 0:25:23 | 0:21:49 | 0:07:30 | 0:54:42 | 0:54:42 | 14 | |
Kristjan-Erik Suurväli** | 0:17:20 | 0:14:12 | 0:05:53 | 0:37:25 | 0:37:25 | V.arvestust |
MÄRKUSED!!!
1) Erkki puhkas 1:06 – see jäi lõppajast maha võtmata.
2) Silverile arvutas Erkki lõppajaks 38:39, millele lisati minut trahvi kirkade kaotuse eest so kokku 39:39. Tegelik lõppaeg 36:39 pluss 1 minut trahvi. Juhul kui Silver tegi muu sigaduse, mida arvestati siis seda protokollis ei olnud.
3) Henry kukkus lahti teisel dry toolil.
4) Dry Tool pluss jooks on siin koos kuna Erkki kohta on DryTooli vaheaeg segane.
Ülaltoodu ilmestab ilmselgelt asjaolu, et aega peab võtma 1 inimene ja neid ka kokku arvestama:)
MADIS Pildid
Ronimisjooks toimub 8. detsembril algusega kell 10.00. Raja tutvustus kell 9:45. (Kommentaaridega postitus)
Juhul kui hulgaliselt osavõtjaid on esimese start varem.
Raja osas ülesanded vast lihtsamad, kui eelmisel aastal, ent kurnavamad.
TÄIENDUS LÕPLIK HARJUTUS
1) start 2,2 km-i pikkusele jooksuringile 1 kummiga (rehviga autopddle); Läbimise aeg u 18- 30 min
2) drytool ronimine raskuskotiga (kassid kirkad kohustuslikud, raskuskoti annab korraldaja); Läbimise aeg u 3-6 min
3) drytool ronimine niisama (kassid kirkad kohustuslikud); Läbimise aeg u 3 – 6 min
4) laskumine mööda tugiköit (vajalik enesejulgestus, laskumise vahend, haarav); Läbimise aeg u 3 min
5) jooks umbes 250 m, 2 tõusu mööda nõlva; (kes sooib võib kassidega/kirkadega) Läbimise aeg u 8-15 min
6) tavaline ronimine (kassid-kirkad keelatud), Läbimise aeg u 3-9 min
7) laskumine (vajalik enesejulgestus, laskumise vahend, haarav) Läbimise aeg u 3 min
Kiireima aeg peaks tulema 38 minutit, aeglasem on aeglane.
Kohustuslik varustus: saapad (soovitavalt mäesaabas, mida kasutatakse tegelikult), kiiver, ronimisvöö, enesejulgestusots, laskumisvahend, haarav, kindad, kirkad, kassid, piisav arv karabiine.
Jooksu trassid läbitakse saabastes ja kiivris.
Kõik kohustuslik varustus peab kogu trassi vältel kaasas olema. Võib olla muud lisavarustust, kel vaja. Tingimusel, et see ei muuda treeningu iseloomu. Eriti erilise tehnilise varustuse puhul enne kooskõlastada ja pakkuda teistele võimalust kasutada.
*Rajameister ei stardi, kui on palju osalejaid
** Trahvid
1) Varustuse kaotus, ebaõige laskumine, kohtunikuga vaidlemine (põhistatud argumendid on ok) jmt. = 30 sek.
2) Lahti kukkumine = üldjärjestuses automaatselt puhaste järgi.
Startija | Stardi aeg |
Kristjan-Erik Suurväli* | 10:00 |
Kaire Roop | 10:10 |
Vijar Grauen | 10:30 |
Peteri Grauen | 10:45 |
Priit Joosu | 11:00 |
Erkki Aadli | 11:15 |
Reimo Liiv | 11:30 |
Sven Oja | 11:45 |
Allan Valge | 12:00 |
Lauri Ehrenpreis | 12:15 |
Meelis Luukas | 12:30 |
Madis Reinumägi | 12:45 |
Priit Simson | 13:00 |
Silver Eensaar | 13:15 |
Marko Aasa | 13:30 |
Tõnu Põld | 13:45 |
Henry Patzig | 14:00 |
Ajavõtu meister – Siim Kadak
Stardi aegasid on võimalik ümbertõsta.
Soovitavalt kaasa võtta termosega teed, sooja vee tegemise võimalus JetBolil/harkjalal.
ILM on kuni nädalalõpuni lumine ja külm http://www.emhi.ee/?ide=19 loodetavasti saab autodega ligi. Palume mitte parkida jooksu trassile – näiteks hoopis vanasse ronimise auku.
Päiksetõus ja -loojang Tallinnas
8. 12 L | 9:04 | 15:22 |